Kyrgyz model for Vosk

%WER 11.85 [ 1293 / 10908, 111 ins, 203 del, 979 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_cv/wer_9_0.0
%WER 8.75 [ 954 / 10908, 61 ins, 222 del, 671 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_cv_rescore/wer_10_0.0
%WER 14.02 [ 2389 / 17036, 579 ins, 319 del, 1491 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_fleurs/wer_11_0.0
%WER 13.45 [ 2291 / 17036, 583 ins, 283 del, 1425 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_fleurs_rescore/wer_11_0.0
%WER 5.56 [ 166 / 2987, 1 ins, 30 del, 135 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_words/wer_10_0.0
%WER 6.33 [ 189 / 2987, 1 ins, 33 del, 155 sub ] exp/chain_finetune_big/tdnn/decode_test_words_rescore/wer_10_0.0
